단지정보 | 단지명칭 | 서초타운트라팰리스 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 23 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 56 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 삼성물산(주) | |||
사업승인일 | 2006-11-27 | 사업준공일 | 2006-11-01 | |
전화번호 | 02-525-9067 | 팩스번호 | 02-525-9069 | |
총세대수 | 48 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 1개 동 | |||
주차대수 | 134 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
105㎡, 117㎡, 131㎡, 161㎡
|